MEETING TICINO B
Biasca, 25 agosto 2001
Maschile 200 m
| Rang | Cognome | An | Società | Prestazioni |
| 5. | CECCON MORENO | 73 | ATLETICA VARESE / I | 23,03 |
| 6. | FORNARA STEFANO | 83 | SAL LUGANO | 23,11 |
Maschile 200 m
| Rang | Cognome | An | Società | Prestazioni |
| 1. | DAMONTI LAURO | 84 | GAB BELLINZONA | 23,05 |
| 2. | MAURI ROSARIO | 64 | GS DAINI CARATE / I | 23,09 |
| 3. | DELMUE IVAN | 83 | SFG BIASCA | 23,57 |
| 4. | BROVELLI ENRICO | 74 | ATLETICA VARESE / I | 24,22 |
| 5. | STAFANICKI THIBAUT | 79 | VIRTUS LOCARNO | 24,23 |
| 6. | MOLINARI ROSSANO | 83 | SAL LUGANO | 24,33 |
Maschile 200 m
| Rang | Cognome | An | Società | Prestazioni |
| 1. | PRANDO SIMONE | 84 | USA ASCONA | 23,46 |
| 2. | RONGHINO FRANCESCO | 84 | ALTETICA CISTELLA/I | 23,98 |
| 3. | DESPERATI PAOLO | 68 | ATL. AMBROSIANA/I | 24,79 |
| 4. | GALLI MIRCO | 84 | US CAPRIASCHESE | 26,76 |
| 5. | BARBIERI ADRIANO | 74 | GS ATL CLUB STELLA/I | 27,81 |
| PARIANI GIANCARLO | 83 | ATLETICA VARESE / I | non partit |
Maschile 800 m
| Rang | Cognome | An | Società | Prestazioni |
| 1. | PELLEGRINI GIOELE | 84 | US CAPRIASCHESE | 2:01,54 |
| 2. | PESTONI ALAN | 81 | GAB BELLINZONA | 2:03,19 |
| 3. | POLLOCK SEBASTIANO | 80 | GAB BELLINZONA | 2:04,17 |
| 4. | NOTARI TOTO | 81 | GAB BELLINZONA | 2:04,59 |
| 5. | BERGAMASCHI FABIO | 84 | ATL.VARESE / I | 2:20,88 |
| GIUGNI DANIELE | 77 | US CAPRISC | non partit |
| ANNALORO VINCENZO | 72 | VIGOR LIGORNETO | non partit |
SFG Biasca - GAD Dongio
|