GRAND PRIX TICINO B
BIASCA, 18 GIUGNO 2005
FEMMINILE 200 m
| Rang | Cognome | An | Società | Prestazioni |
| 1. | MAINO FRANCESCA | 88 | OSA SARONNO (I) | 25,50 |
| 2. | MAZZOLA CORINNA | 88 | VIGOR LIGORNETTO | 25,94 |
| 3. | BALESTRA LARISSA | 88 | GAB BELLINZONA | 26,22 |
| 4. | CURTI LINDA | 77 | VIGOR LIGORNETTO | 26,85 |
| 5. | LUNGHI ANNA | 86 | GAB BELLINZONA | 27,43 |
FEMMINILE 200 m
| Rang | Cognome | An | Società | Prestazioni |
| 1. | STOPPA LAURA | 90 | SFG CHIASSO | 26,98 |
| 2. | BLANK SAMIRA | 90 | VIGOR LIGORNETTO | 27,95 |
| 3. | BARP KUDRA | 91 | SFG CHIASSO | 28,54 |
| 4. | CRIVELLI ALESSIA | 87 | SAL LUGANO | 28,83 |
| 5. | VASSALLI VALENTINA | 90 | VIGOR LIGORNETTO | 28,97 |
| 6. | RICHINA SILVIA | 88 | SAL LUGANO | 29,90 |
FEMMINILE 200 m
| Rang | Cognome | An | Società | Prestazioni |
| 1. | GABAGLIO MARTA | 88 | ATLETICA MENDRISIOTTO | 27,85 |
| 2. | BALESTRA GIULIA | 88 | ATLETICA MENDRISIOTTO | 28,19 |
| 3. | NIKLAUS MARA | 91 | USC CAPRIASCHESE | 31,38 |
| 4. | ELIA GUYA | 87 | USC CAPRIASCHESE | 31,94 |
| 5. | D'AGOSTINO SILVIA | | VIGOR LIGORNETTO | 32,81 |
FEMMINILE 800 m
| Rang | Cognome | An | Società | Prestazioni |
| 1. | QUIRICI MARY | 66 | SAB BELLINZONA | 2:26,59 |
| 2. | FONTANA NATHALIE | 91 | ATLETICA MENDRISIOTTO | 2:37,91 |
SFG Biasca pagina:2
|